1.125% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due October 15, 2030
Index Ratios for 2026
| Description | Series AE-2030 | Maturity Date | October 15, 2030 |
| CUSIP Number | 91282CPH8 | Original Issue Date | October 31, 2025 |
| Dated Date | October 15, 2025 | Additional Issue Dates | December 31, 2025 |
| Ref CPI on Dated Date | 323.46710 | | |
| | January | February | March | April | May | June | July | August |
| 1 | 1.00661 | 1.00202 | 1.00181 | 1.00552 | 1.01026 | 1.02085 | 1.02953 | 1.03603 |
| 2 | 1.00646 | 1.00202 | 1.00193 | 1.00568 | 1.01060 | 1.02114 | 1.02974 |
| 3 | 1.00631 | 1.00201 | 1.00205 | 1.00583 | 1.01094 | 1.02143 | 1.02995 |
| 4 | 1.00616 | 1.00200 | 1.00217 | 1.00599 | 1.01128 | 1.02172 | 1.03016 |
| 5 | 1.00602 | 1.00199 | 1.00229 | 1.00615 | 1.01162 | 1.02201 | 1.03037 |
| 6 | 1.00587 | 1.00199 | 1.00241 | 1.00631 | 1.01197 | 1.02230 | 1.03058 |
| 7 | 1.00572 | 1.00198 | 1.00253 | 1.00647 | 1.01231 | 1.02259 | 1.03079 |
| 8 | 1.00557 | 1.00197 | 1.00265 | 1.00662 | 1.01265 | 1.02288 | 1.03100 |
| 9 | 1.00542 | 1.00196 | 1.00277 | 1.00678 | 1.01299 | 1.02317 | 1.03121 |
| 10 | 1.00528 | 1.00196 | 1.00289 | 1.00694 | 1.01333 | 1.02346 | 1.03142 |
| 11 | 1.00513 | 1.00195 | 1.00301 | 1.00710 | 1.01368 | 1.02375 | 1.03163 |
| 12 | 1.00498 | 1.00194 | 1.00313 | 1.00726 | 1.01402 | 1.02404 | 1.03184 |
| 13 | 1.00483 | 1.00193 | 1.00325 | 1.00741 | 1.01436 | 1.02433 | 1.03205 |
| 14 | 1.00468 | 1.00193 | 1.00337 | 1.00757 | 1.01470 | 1.02462 | 1.03226 |
| 15 | 1.00454 | 1.00192 | 1.00349 | 1.00773 | 1.01504 | 1.02490 | 1.03247 |
| 16 | 1.00439 | 1.00191 | 1.00361 | 1.00789 | 1.01539 | 1.02519 | 1.03268 |
| 17 | 1.00424 | 1.00190 | 1.00373 | 1.00805 | 1.01573 | 1.02548 | 1.03289 |
| 18 | 1.00409 | 1.00190 | 1.00385 | 1.00820 | 1.01607 | 1.02577 | 1.03310 |
| 19 | 1.00395 | 1.00189 | 1.00396 | 1.00836 | 1.01641 | 1.02606 | 1.03331 |
| 20 | 1.00380 | 1.00188 | 1.00408 | 1.00852 | 1.01675 | 1.02635 | 1.03352 |
| 21 | 1.00365 | 1.00187 | 1.00420 | 1.00868 | 1.01709 | 1.02664 | 1.03373 |
| 22 | 1.00350 | 1.00187 | 1.00432 | 1.00884 | 1.01744 | 1.02693 | 1.03394 |
| 23 | 1.00335 | 1.00186 | 1.00444 | 1.00899 | 1.01778 | 1.02722 | 1.03415 |
| 24 | 1.00321 | 1.00185 | 1.00456 | 1.00915 | 1.01812 | 1.02751 | 1.03436 |
| 25 | 1.00306 | 1.00184 | 1.00468 | 1.00931 | 1.01846 | 1.02780 | 1.03457 |
| 26 | 1.00291 | 1.00184 | 1.00480 | 1.00947 | 1.01880 | 1.02809 | 1.03478 |
| 27 | 1.00276 | 1.00183 | 1.00492 | 1.00963 | 1.01915 | 1.02838 | 1.03499 |
| 28 | 1.00262 | 1.00182 | 1.00504 | 1.00978 | 1.01949 | 1.02867 | 1.03520 |
| 29 | 1.00247 | | 1.00516 | 1.00994 | 1.01983 | 1.02895 | 1.03541 |
| 30 | 1.00232 | | 1.00528 | 1.01010 | 1.02017 | 1.02924 | 1.03561 |
| 31 | 1.00217 | | 1.00540 | | 1.02051 | | 1.03582 |
Generated 06/10/26 08:50