| CUSIP Number | 912810QF8 | Interest 02/15/26 (184 days) | $15.9316 | |
| Dated Date | February 15, 2010 | Interest 08/15/26 (181 days) | $16.4480 | |
| Ref CPI on Dated Date | 216.13950 | Interest Total | $32.3796 | |
| Original Issue Date | February 26, 2010 | Interest 02/15/27 (184 days) |
| Purchased on Settlement Date & held to 09/01/26 | Held on 01/01/26 & Sold on Settlement Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Thu | 01/01/26 | 325.60400 | 1.50645 | 139 | 12.0915 | x | x | 20.2881 | 38.63 | 12.0915 | 0.00 | ||
| Fri | 01/02/26 | 325.55619 | 1.50623 | 140 | 12.1767 | x | x | 20.2029 | 38.85 | 12.1767 | -0.22 | ||
| Mon | 01/05/26 | 325.41277 | 1.50557 | 143 | 12.4322 | x | x | 19.9474 | 39.51 | 12.4322 | -0.88 | ||
| Tue | 01/06/26 | 325.36497 | 1.50535 | 144 | 12.5173 | x | x | 19.8623 | 39.73 | 12.5173 | -1.10 | ||
| Wed | 01/07/26 | 325.31716 | 1.50513 | 145 | 12.6024 | x | x | 19.7772 | 39.95 | 12.6024 | -1.32 | ||
| Thu | 01/08/26 | 325.26935 | 1.50490 | 146 | 12.6874 | x | x | 19.6922 | 40.18 | 12.6874 | -1.55 | ||
| Fri | 01/09/26 | 325.22155 | 1.50468 | 147 | 12.7724 | x | x | 19.6072 | 40.40 | 12.7724 | -1.77 | ||
| Mon | 01/12/26 | 325.07813 | 1.50402 | 150 | 13.0273 | x | x | 19.3523 | 41.06 | 13.0273 | -2.43 | ||
| Tue | 01/13/26 | 325.03032 | 1.50380 | 151 | 13.1123 | x | x | 19.2673 | 41.28 | 13.1123 | -2.65 | ||
| Wed | 01/14/26 | 324.98252 | 1.50358 | 152 | 13.1972 | x | x | 19.1824 | 41.50 | 13.1972 | -2.87 | ||
| Thu | 01/15/26 | 324.93471 | 1.50336 | 153 | 13.2821 | x | x | 19.0975 | 41.72 | 13.2821 | -3.09 | ||
| Fri | 01/16/26 | 324.88690 | 1.50314 | 154 | 13.3669 | x | x | 19.0127 | 41.94 | 13.3669 | -3.31 | ||
| Mon | 01/19/26 | 324.74348 | 1.50247 | 157 | 13.6212 | x | x | 18.7584 | 42.61 | 13.6212 | -3.98 | ||
| Tue | 01/20/26 | 324.69568 | 1.50225 | 158 | 13.7060 | x | x | 18.6736 | 42.83 | 13.7060 | -4.20 | ||
| Wed | 01/21/26 | 324.64787 | 1.50203 | 159 | 13.7907 | x | x | 18.5889 | 43.05 | 13.7907 | -4.42 | ||
| Thu | 01/22/26 | 324.60006 | 1.50181 | 160 | 13.8754 | x | x | 18.5042 | 43.27 | 13.8754 | -4.64 | ||
| Fri | 01/23/26 | 324.55226 | 1.50159 | 161 | 13.9601 | x | x | 18.4195 | 43.49 | 13.9601 | -4.86 | ||
| Mon | 01/26/26 | 324.40884 | 1.50092 | 164 | 14.2139 | x | x | 18.1657 | 44.16 | 14.2139 | -5.53 | ||
| Tue | 01/27/26 | 324.36103 | 1.50070 | 165 | 14.2984 | x | x | 18.0812 | 44.38 | 14.2984 | -5.75 | ||
| Wed | 01/28/26 | 324.31323 | 1.50048 | 166 | 14.3830 | x | x | 17.9966 | 44.60 | 14.3830 | -5.97 | ||
| Thu | 01/29/26 | 324.26542 | 1.50026 | 167 | 14.4675 | x | x | 17.9121 | 44.82 | 14.4675 | -6.19 | ||
| Fri | 01/30/26 | 324.21761 | 1.50004 | 168 | 14.5520 | x | x | 17.8276 | 45.04 | 14.5520 | -6.41 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 02/02/26 | 324.11957 | 1.49959 | 171 | 14.8074 | x | x | 17.5722 | 45.49 | 14.8074 | -6.86 | ||
| Tue | 02/03/26 | 324.11714 | 1.49957 | 172 | 14.8938 | x | x | 17.4858 | 45.51 | 14.8938 | -6.88 | ||
| Wed | 02/04/26 | 324.11471 | 1.49956 | 173 | 14.9803 | x | x | 17.3993 | 45.52 | 14.9803 | -6.89 | ||
| Thu | 02/05/26 | 324.11229 | 1.49955 | 174 | 15.0668 | x | x | 17.3128 | 45.53 | 15.0668 | -6.90 | ||
| Fri | 02/06/26 | 324.10986 | 1.49954 | 175 | 15.1533 | x | x | 17.2263 | 45.54 | 15.1533 | -6.91 | ||
| Mon | 02/09/26 | 324.10257 | 1.49951 | 178 | 15.4128 | x | x | 16.9668 | 45.57 | 15.4128 | -6.94 | ||
| Tue | 02/10/26 | 324.10014 | 1.49950 | 179 | 15.4992 | x | x | 16.8804 | 45.58 | 15.4992 | -6.95 | ||
| Wed | 02/11/26 | 324.09771 | 1.49948 | 180 | 15.5856 | x | x | 16.7940 | 45.60 | 15.5856 | -6.97 | ||
| Thu | 02/12/26 | 324.09529 | 1.49947 | 181 | 15.6721 | x | x | 16.7075 | 45.61 | 15.6721 | -6.98 | ||
| Fri | 02/13/26 | 324.09286 | 1.49946 | 182 | 15.7586 | x | x | 16.6210 | 45.62 | 15.7586 | -6.99 | ||
| Sun | 02/15/26 | 324.08800 | 1.49944 | 0 | 0.0000 | x | 16.4480 | 45.64 | x | 15.9316 | -7.01 | ||
| Mon | 02/16/26 | 324.08557 | 1.49943 | 1 | 0.0880 | x | 16.3600 | 45.65 | x | 16.0196 | -7.02 | ||
| Tue | 02/17/26 | 324.08314 | 1.49942 | 2 | 0.1760 | x | 16.2720 | 45.66 | x | 16.1076 | -7.03 | ||
| Wed | 02/18/26 | 324.08071 | 1.49941 | 3 | 0.2641 | x | 16.1839 | 45.67 | x | 16.1957 | -7.04 | ||
| Thu | 02/19/26 | 324.07829 | 1.49939 | 4 | 0.3521 | x | 16.0959 | 45.69 | x | 16.2837 | -7.06 | ||
| Fri | 02/20/26 | 324.07586 | 1.49938 | 5 | 0.4401 | x | 16.0079 | 45.70 | x | 16.3717 | -7.07 | ||
| Mon | 02/23/26 | 324.06857 | 1.49935 | 8 | 0.7041 | x | 15.7439 | 45.73 | x | 16.6357 | -7.10 | ||
| Tue | 02/24/26 | 324.06614 | 1.49934 | 9 | 0.7921 | x | 15.6559 | 45.74 | x | 16.7237 | -7.11 | ||
| Wed | 02/25/26 | 324.06371 | 1.49933 | 10 | 0.8801 | x | 15.5679 | 45.75 | x | 16.8117 | -7.12 | ||
| Thu | 02/26/26 | 324.06129 | 1.49932 | 11 | 0.9681 | x | 15.4799 | 45.76 | x | 16.8997 | -7.13 | ||
| Fri | 02/27/26 | 324.05886 | 1.49930 | 12 | 1.0561 | x | 15.3919 | 45.78 | x | 16.9877 | -7.15 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 03/02/26 | 324.09265 | 1.49946 | 15 | 1.3203 | x | 15.1277 | 45.62 | x | 17.2519 | -6.99 | ||
| Tue | 03/03/26 | 324.13129 | 1.49964 | 16 | 1.4085 | x | 15.0395 | 45.44 | x | 17.3401 | -6.81 | ||
| Wed | 03/04/26 | 324.16994 | 1.49982 | 17 | 1.4967 | x | 14.9513 | 45.26 | x | 17.4283 | -6.63 | ||
| Thu | 03/05/26 | 324.20858 | 1.50000 | 18 | 1.5849 | x | 14.8631 | 45.08 | x | 17.5165 | -6.45 | ||
| Fri | 03/06/26 | 324.24723 | 1.50018 | 19 | 1.6732 | x | 14.7748 | 44.90 | x | 17.6048 | -6.27 | ||
| Mon | 03/09/26 | 324.36316 | 1.50071 | 22 | 1.9381 | x | 14.5099 | 44.37 | x | 17.8697 | -5.74 | ||
| Tue | 03/10/26 | 324.40181 | 1.50089 | 23 | 2.0264 | x | 14.4216 | 44.19 | x | 17.9580 | -5.56 | ||
| Wed | 03/11/26 | 324.44045 | 1.50107 | 24 | 2.1148 | x | 14.3332 | 44.01 | x | 18.0464 | -5.38 | ||
| Thu | 03/12/26 | 324.47910 | 1.50125 | 25 | 2.2031 | x | 14.2449 | 43.83 | x | 18.1347 | -5.20 | ||
| Fri | 03/13/26 | 324.51774 | 1.50143 | 26 | 2.2915 | x | 14.1565 | 43.65 | x | 18.2231 | -5.02 | ||
| Mon | 03/16/26 | 324.63368 | 1.50196 | 29 | 2.5569 | x | 13.8911 | 43.12 | x | 18.4885 | -4.49 | ||
| Tue | 03/17/26 | 324.67232 | 1.50214 | 30 | 2.6453 | x | 13.8027 | 42.94 | x | 18.5769 | -4.31 | ||
| Wed | 03/18/26 | 324.71097 | 1.50232 | 31 | 2.7338 | x | 13.7142 | 42.76 | x | 18.6654 | -4.13 | ||
| Thu | 03/19/26 | 324.74961 | 1.50250 | 32 | 2.8224 | x | 13.6256 | 42.58 | x | 18.7540 | -3.95 | ||
| Fri | 03/20/26 | 324.78826 | 1.50268 | 33 | 2.9109 | x | 13.5371 | 42.40 | x | 18.8425 | -3.77 | ||
| Mon | 03/23/26 | 324.90419 | 1.50322 | 36 | 3.1767 | x | 13.2713 | 41.86 | x | 19.1083 | -3.23 | ||
| Tue | 03/24/26 | 324.94284 | 1.50339 | 37 | 3.2653 | x | 13.1827 | 41.69 | x | 19.1969 | -3.06 | ||
| Wed | 03/25/26 | 324.98148 | 1.50357 | 38 | 3.3540 | x | 13.0940 | 41.51 | x | 19.2856 | -2.88 | ||
| Thu | 03/26/26 | 325.02013 | 1.50375 | 39 | 3.4426 | x | 13.0054 | 41.33 | x | 19.3742 | -2.70 | ||
| Fri | 03/27/26 | 325.05877 | 1.50393 | 40 | 3.5313 | x | 12.9167 | 41.15 | x | 19.4629 | -2.52 | ||
| Mon | 03/30/26 | 325.17471 | 1.50447 | 43 | 3.7975 | x | 12.6505 | 40.61 | x | 19.7291 | -1.98 | ||
| Tue | 03/31/26 | 325.21335 | 1.50465 | 44 | 3.8863 | x | 12.5617 | 40.43 | x | 19.8179 | -1.80 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 04/01/26 | 325.25200 | 1.50482 | 45 | 3.9751 | x | 12.4729 | 40.26 | x | 19.9067 | -1.63 | ||
| Thu | 04/02/26 | 325.30310 | 1.50506 | 46 | 4.0641 | x | 12.3839 | 40.02 | x | 19.9957 | -1.39 | ||
| Fri | 04/03/26 | 325.35420 | 1.50530 | 47 | 4.1531 | x | 12.2949 | 39.78 | x | 20.0847 | -1.15 | ||
| Mon | 04/06/26 | 325.50750 | 1.50601 | 50 | 4.4203 | x | 12.0277 | 39.07 | x | 20.3519 | -0.44 | ||
| Tue | 04/07/26 | 325.55860 | 1.50624 | 51 | 4.5094 | x | 11.9386 | 38.84 | x | 20.4410 | -0.21 | ||
| Wed | 04/08/26 | 325.60970 | 1.50648 | 52 | 4.5985 | x | 11.8495 | 38.60 | x | 20.5301 | 0.03 | ||
| Thu | 04/09/26 | 325.66080 | 1.50672 | 53 | 4.6877 | x | 11.7603 | 38.36 | x | 20.6193 | 0.27 | ||
| Fri | 04/10/26 | 325.71190 | 1.50695 | 54 | 4.7769 | x | 11.6711 | 38.13 | x | 20.7085 | 0.50 | ||
| Mon | 04/13/26 | 325.86520 | 1.50766 | 57 | 5.0446 | x | 11.4034 | 37.42 | x | 20.9762 | 1.21 | ||
| Tue | 04/14/26 | 325.91630 | 1.50790 | 58 | 5.1339 | x | 11.3141 | 37.18 | x | 21.0655 | 1.45 | ||
| Wed | 04/15/26 | 325.96740 | 1.50813 | 59 | 5.2233 | x | 11.2247 | 36.95 | x | 21.1549 | 1.68 | ||
| Thu | 04/16/26 | 326.01850 | 1.50837 | 60 | 5.3126 | x | 11.1354 | 36.71 | x | 21.2442 | 1.92 | ||
| Fri | 04/17/26 | 326.06960 | 1.50861 | 61 | 5.4020 | x | 11.0460 | 36.47 | x | 21.3336 | 2.16 | ||
| Mon | 04/20/26 | 326.22290 | 1.50932 | 64 | 5.6704 | x | 10.7776 | 35.76 | x | 21.6020 | 2.87 | ||
| Tue | 04/21/26 | 326.27400 | 1.50955 | 65 | 5.7599 | x | 10.6881 | 35.53 | x | 21.6915 | 3.10 | ||
| Wed | 04/22/26 | 326.32510 | 1.50979 | 66 | 5.8494 | x | 10.5986 | 35.29 | x | 21.7810 | 3.34 | ||
| Thu | 04/23/26 | 326.37620 | 1.51003 | 67 | 5.9390 | x | 10.5090 | 35.05 | x | 21.8706 | 3.58 | ||
| Fri | 04/24/26 | 326.42730 | 1.51026 | 68 | 6.0285 | x | 10.4195 | 34.82 | x | 21.9601 | 3.81 | ||
| Mon | 04/27/26 | 326.58060 | 1.51097 | 71 | 6.2974 | x | 10.1506 | 34.11 | x | 22.2290 | 4.52 | ||
| Tue | 04/28/26 | 326.63170 | 1.51121 | 72 | 6.3872 | x | 10.0608 | 33.87 | x | 22.3188 | 4.76 | ||
| Wed | 04/29/26 | 326.68280 | 1.51144 | 73 | 6.4769 | x | 9.9711 | 33.64 | x | 22.4085 | 4.99 | ||
| Thu | 04/30/26 | 326.73390 | 1.51168 | 74 | 6.5666 | x | 9.8814 | 33.40 | x | 22.4982 | 5.23 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Fri | 05/01/26 | 326.78500 | 1.51192 | 75 | 6.6564 | x | 9.7916 | 33.16 | x | 22.5880 | 5.47 | ||
| Mon | 05/04/26 | 327.11674 | 1.51345 | 78 | 6.9297 | x | 9.5183 | 31.63 | x | 22.8613 | 7.00 | ||
| Tue | 05/05/26 | 327.22732 | 1.51396 | 79 | 7.0209 | x | 9.4271 | 31.12 | x | 22.9525 | 7.51 | ||
| Wed | 05/06/26 | 327.33790 | 1.51448 | 80 | 7.1122 | x | 9.3358 | 30.60 | x | 23.0438 | 8.03 | ||
| Thu | 05/07/26 | 327.44848 | 1.51499 | 81 | 7.2035 | x | 9.2445 | 30.09 | x | 23.1351 | 8.54 | ||
| Fri | 05/08/26 | 327.55906 | 1.51550 | 82 | 7.2949 | x | 9.1531 | 29.58 | x | 23.2265 | 9.05 | ||
| Mon | 05/11/26 | 327.89081 | 1.51703 | 85 | 7.5694 | x | 8.8786 | 28.05 | x | 23.5010 | 10.58 | ||
| Tue | 05/12/26 | 328.00139 | 1.51754 | 86 | 7.6611 | x | 8.7869 | 27.54 | x | 23.5927 | 11.09 | ||
| Wed | 05/13/26 | 328.11197 | 1.51806 | 87 | 7.7528 | x | 8.6952 | 27.02 | x | 23.6844 | 11.61 | ||
| Thu | 05/14/26 | 328.22255 | 1.51857 | 88 | 7.8445 | x | 8.6035 | 26.51 | x | 23.7761 | 12.12 | ||
| Fri | 05/15/26 | 328.33313 | 1.51908 | 89 | 7.9364 | x | 8.5116 | 26.00 | x | 23.8680 | 12.63 | ||
| Mon | 05/18/26 | 328.66487 | 1.52061 | 92 | 8.2121 | x | 8.2359 | 24.47 | x | 24.1437 | 14.16 | ||
| Tue | 05/19/26 | 328.77545 | 1.52113 | 93 | 8.3042 | x | 8.1438 | 23.95 | x | 24.2358 | 14.68 | ||
| Wed | 05/20/26 | 328.88603 | 1.52164 | 94 | 8.3963 | x | 8.0517 | 23.44 | x | 24.3279 | 15.19 | ||
| Thu | 05/21/26 | 328.99661 | 1.52215 | 95 | 8.4885 | x | 7.9595 | 22.93 | x | 24.4201 | 15.70 | ||
| Fri | 05/22/26 | 329.10719 | 1.52266 | 96 | 8.5807 | x | 7.8673 | 22.42 | x | 24.5123 | 16.21 | ||
| Mon | 05/25/26 | 329.43894 | 1.52420 | 99 | 8.8578 | x | 7.5902 | 20.88 | x | 24.7894 | 17.75 | ||
| Tue | 05/26/26 | 329.54952 | 1.52471 | 100 | 8.9503 | x | 7.4977 | 20.37 | x | 24.8819 | 18.26 | ||
| Wed | 05/27/26 | 329.66010 | 1.52522 | 101 | 9.0428 | x | 7.4052 | 19.86 | x | 24.9744 | 18.77 | ||
| Thu | 05/28/26 | 329.77068 | 1.52573 | 102 | 9.1354 | x | 7.3126 | 19.35 | x | 25.0670 | 19.28 | ||
| Fri | 05/29/26 | 329.88126 | 1.52624 | 103 | 9.2281 | x | 7.2199 | 18.84 | x | 25.1597 | 19.79 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 06/01/26 | 330.21300 | 1.52778 | 106 | 9.5064 | x | 6.9416 | 17.30 | x | 25.4380 | 21.33 | ||
| Tue | 06/02/26 | 330.30657 | 1.52821 | 107 | 9.5988 | x | 6.8492 | 16.87 | x | 25.5304 | 21.76 | ||
| Wed | 06/03/26 | 330.40013 | 1.52864 | 108 | 9.6912 | x | 6.7568 | 16.44 | x | 25.6228 | 22.19 | ||
| Thu | 06/04/26 | 330.49370 | 1.52908 | 109 | 9.7838 | x | 6.6642 | 16.00 | x | 25.7154 | 22.63 | ||
| Fri | 06/05/26 | 330.58727 | 1.52951 | 110 | 9.8763 | x | 6.5717 | 15.57 | x | 25.8079 | 23.06 | ||
| Mon | 06/08/26 | 330.86797 | 1.53081 | 113 | 10.1543 | x | 6.2937 | 14.27 | x | 26.0859 | 24.36 | ||
| Tue | 06/09/26 | 330.96153 | 1.53124 | 114 | 10.2470 | x | 6.2010 | 13.84 | x | 26.1786 | 24.79 | ||
| Wed | 06/10/26 | 331.05510 | 1.53167 | 115 | 10.3398 | x | 6.1082 | 13.41 | x | 26.2714 | 25.22 | ||
| Thu | 06/11/26 | 331.14867 | 1.53211 | 116 | 10.4327 | x | 6.0153 | 12.97 | x | 26.3643 | 25.66 | ||
| Fri | 06/12/26 | 331.24223 | 1.53254 | 117 | 10.5256 | x | 5.9224 | 12.54 | x | 26.4572 | 26.09 | ||
| Mon | 06/15/26 | 331.52293 | 1.53384 | 120 | 10.8047 | x | 5.6433 | 11.24 | x | 26.7363 | 27.39 | ||
| Tue | 06/16/26 | 331.61650 | 1.53427 | 121 | 10.8978 | x | 5.5502 | 10.81 | x | 26.8294 | 27.82 | ||
| Wed | 06/17/26 | 331.71007 | 1.53470 | 122 | 10.9909 | x | 5.4571 | 10.38 | x | 26.9225 | 28.25 | ||
| Thu | 06/18/26 | 331.80363 | 1.53514 | 123 | 11.0842 | x | 5.3638 | 9.94 | x | 27.0158 | 28.69 | ||
| Fri | 06/19/26 | 331.89720 | 1.53557 | 124 | 11.1774 | x | 5.2706 | 9.51 | x | 27.1090 | 29.12 | ||
| Mon | 06/22/26 | 332.17790 | 1.53687 | 127 | 11.4575 | x | 4.9905 | 8.21 | x | 27.3891 | 30.42 | ||
| Tue | 06/23/26 | 332.27147 | 1.53730 | 128 | 11.5510 | x | 4.8970 | 7.78 | x | 27.4826 | 30.85 | ||
| Wed | 06/24/26 | 332.36503 | 1.53773 | 129 | 11.6445 | x | 4.8035 | 7.35 | x | 27.5761 | 31.28 | ||
| Thu | 06/25/26 | 332.45860 | 1.53817 | 130 | 11.7381 | x | 4.7099 | 6.91 | x | 27.6697 | 31.72 | ||
| Fri | 06/26/26 | 332.55217 | 1.53860 | 131 | 11.8317 | x | 4.6163 | 6.48 | x | 27.7633 | 32.15 | ||
| Mon | 06/29/26 | 332.83287 | 1.53990 | 134 | 12.1129 | x | 4.3351 | 5.18 | x | 28.0445 | 33.45 | ||
| Tue | 06/30/26 | 332.92643 | 1.54033 | 135 | 12.2067 | x | 4.2413 | 4.75 | x | 28.1383 | 33.88 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 07/01/26 | 333.02000 | 1.54076 | 136 | 12.3005 | x | 4.1475 | 4.32 | x | 28.2321 | 34.31 | ||
| Thu | 07/02/26 | 333.08784 | 1.54108 | 137 | 12.3936 | x | 4.0544 | 4.00 | x | 28.3252 | 34.63 | ||
| Fri | 07/03/26 | 333.15568 | 1.54139 | 138 | 12.4865 | x | 3.9615 | 3.69 | x | 28.4181 | 34.94 | ||
| Mon | 07/06/26 | 333.35919 | 1.54233 | 141 | 12.7658 | x | 3.6822 | 2.75 | x | 28.6974 | 35.88 | ||
| Tue | 07/07/26 | 333.42703 | 1.54265 | 142 | 12.8590 | x | 3.5890 | 2.43 | x | 28.7906 | 36.20 | ||
| Wed | 07/08/26 | 333.49487 | 1.54296 | 143 | 12.9521 | x | 3.4959 | 2.12 | x | 28.8837 | 36.51 | ||
| Thu | 07/09/26 | 333.56271 | 1.54328 | 144 | 13.0454 | x | 3.4026 | 1.80 | x | 28.9770 | 36.83 | ||
| Fri | 07/10/26 | 333.63055 | 1.54359 | 145 | 13.1386 | x | 3.3094 | 1.49 | x | 29.0702 | 37.14 | ||
| Mon | 07/13/26 | 333.83406 | 1.54453 | 148 | 13.4186 | x | 3.0294 | 0.55 | x | 29.3502 | 38.08 | ||
| Tue | 07/14/26 | 333.90190 | 1.54484 | 149 | 13.5120 | x | 2.9360 | 0.24 | x | 29.4436 | 38.39 | ||
| Wed | 07/15/26 | 333.96974 | 1.54516 | 150 | 13.6055 | x | 2.8425 | -0.08 | x | 29.5371 | 38.71 | ||
| Thu | 07/16/26 | 334.03758 | 1.54547 | 151 | 13.6990 | x | 2.7490 | -0.39 | x | 29.6306 | 39.02 | ||
| Fri | 07/17/26 | 334.10542 | 1.54579 | 152 | 13.7925 | x | 2.6555 | -0.71 | x | 29.7241 | 39.34 | ||
| Mon | 07/20/26 | 334.30894 | 1.54673 | 155 | 14.0733 | x | 2.3747 | -1.65 | x | 30.0049 | 40.28 | ||
| Tue | 07/21/26 | 334.37677 | 1.54704 | 156 | 14.1670 | x | 2.2810 | -1.96 | x | 30.0986 | 40.59 | ||
| Wed | 07/22/26 | 334.44461 | 1.54736 | 157 | 14.2607 | x | 2.1873 | -2.28 | x | 30.1923 | 40.91 | ||
| Thu | 07/23/26 | 334.51245 | 1.54767 | 158 | 14.3544 | x | 2.0936 | -2.59 | x | 30.2860 | 41.22 | ||
| Fri | 07/24/26 | 334.58029 | 1.54798 | 159 | 14.4482 | x | 1.9998 | -2.90 | x | 30.3798 | 41.53 | ||
| Mon | 07/27/26 | 334.78381 | 1.54892 | 162 | 14.7297 | x | 1.7183 | -3.84 | x | 30.6613 | 42.47 | ||
| Tue | 07/28/26 | 334.85165 | 1.54924 | 163 | 14.8237 | x | 1.6243 | -4.16 | x | 30.7553 | 42.79 | ||
| Wed | 07/29/26 | 334.91948 | 1.54955 | 164 | 14.9176 | x | 1.5304 | -4.47 | x | 30.8492 | 43.10 | ||
| Thu | 07/30/26 | 334.98732 | 1.54987 | 165 | 15.0117 | x | 1.4363 | -4.79 | x | 30.9433 | 43.42 | ||
| Fri | 07/31/26 | 335.05516 | 1.55018 | 166 | 15.1057 | x | 1.3423 | -5.10 | x | 31.0373 | 43.73 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 08/03/26 | 335.04745 | 1.55014 | 169 | 15.3783 | x | 1.0697 | -5.06 | x | 31.3099 | 43.69 | ||
| Tue | 08/04/26 | 335.00968 | 1.54997 | 170 | 15.4676 | x | 0.9804 | -4.89 | x | 31.3992 | 43.52 | ||
| Wed | 08/05/26 | 334.97190 | 1.54979 | 171 | 15.5568 | x | 0.8912 | -4.71 | x | 31.4884 | 43.34 | ||
| Thu | 08/06/26 | 334.93413 | 1.54962 | 172 | 15.6460 | x | 0.8020 | -4.54 | x | 31.5776 | 43.17 | ||
| Fri | 08/07/26 | 334.89635 | 1.54945 | 173 | 15.7353 | x | 0.7127 | -4.37 | x | 31.6669 | 43.00 | ||
| Mon | 08/10/26 | 334.78303 | 1.54892 | 176 | 16.0027 | x | 0.4453 | -3.84 | x | 31.9343 | 42.47 | ||
| Tue | 08/11/26 | 334.74526 | 1.54875 | 177 | 16.0918 | x | 0.3562 | -3.67 | x | 32.0234 | 42.30 | ||
| Wed | 08/12/26 | 334.70748 | 1.54857 | 178 | 16.1808 | x | 0.2672 | -3.49 | x | 32.1124 | 42.12 | ||
| Thu | 08/13/26 | 334.66971 | 1.54840 | 179 | 16.2700 | x | 0.1780 | -3.32 | x | 32.2016 | 41.95 | ||
| Fri | 08/14/26 | 334.63194 | 1.54822 | 180 | 16.3590 | x | 0.0890 | -3.14 | x | 32.2906 | 41.77 | ||
| Sat | 08/15/26 | 334.59416 | 1.54805 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | -2.97 | x | x | 32.3796 | 41.60 | ||
| Mon | 08/17/26 | 334.51861 | 1.54770 | 2 | 0.1787 | -0.1787 | -2.62 | x | x | 32.5583 | 41.25 | ||
| Tue | 08/18/26 | 334.48084 | 1.54752 | 3 | 0.2681 | -0.2681 | -2.44 | x | x | 32.6477 | 41.07 | ||
| Wed | 08/19/26 | 334.44306 | 1.54735 | 4 | 0.3574 | -0.3574 | -2.27 | x | x | 32.7370 | 40.90 | ||
| Thu | 08/20/26 | 334.40529 | 1.54717 | 5 | 0.4467 | -0.4467 | -2.09 | x | x | 32.8263 | 40.72 | ||
| Fri | 08/21/26 | 334.36752 | 1.54700 | 6 | 0.5360 | -0.5360 | -1.92 | x | x | 32.9156 | 40.55 | ||
| Mon | 08/24/26 | 334.25419 | 1.54647 | 9 | 0.8037 | -0.8037 | -1.39 | x | x | 33.1833 | 40.02 | ||
| Tue | 08/25/26 | 334.21642 | 1.54630 | 10 | 0.8929 | -0.8929 | -1.22 | x | x | 33.2725 | 39.85 | ||
| Wed | 08/26/26 | 334.17865 | 1.54612 | 11 | 0.9821 | -0.9821 | -1.04 | x | x | 33.3617 | 39.67 | ||
| Thu | 08/27/26 | 334.14087 | 1.54595 | 12 | 1.0712 | -1.0712 | -0.87 | x | x | 33.4508 | 39.50 | ||
| Fri | 08/28/26 | 334.10310 | 1.54578 | 13 | 1.1604 | -1.1604 | -0.70 | x | x | 33.5400 | 39.33 | ||
| Mon | 08/31/26 | 333.98977 | 1.54525 | 16 | 1.4277 | -1.4277 | -0.17 | x | x | 33.8073 | 38.80 | ||
| Tue | 09/01/26 | 333.95200 | 1.54508 | 17 | 1.5167 | -1.5167 | 0.00 | x | x | 33.8963 | 38.63 | ||
Generated 07/14/26 08:50